Machin klasifikasyon espiral pou tamizaj ak klasifikasyon pou lave minrè
Prensip travay
Klasifikatè espiral la baze sou prensip ke patikil solid yo gen diferan gwosè ak gravite espesifik, kidonk yo gen diferan vitès depoze nan likid la. Patikil minrè amann yo flote nan dlo a epi debòde, alòske patikil minrè koryas yo koule nan fon tank la. Li se yon kalite ekipman klasifikasyon mekanik ki pouse materyèl yo nan pati siperyè a atravè yon espiral epi dechaje materyèl yo. Li ka klase materyèl la ak poud ki moulen an soti nan moulen an pou filtrasyon, epi answit vise materyèl koryas la nan pò alimantasyon moulen an lè l sèvi avèk disk espiral tranche espiral la pou dechaje materyèl amann filtre a nan tiyo debòdman an.
Baz machin nan fèt ak asye kanal epi kò a soude ak plak asye. Tèt dlo a, tèt aks vis la adopte manch fè kochon ki reziste mete epi ki dirab. Aparèy leve yo gen de kalite, kontwòl manyèl ak kontwòl elektrik.

Prensipal paramèt teknik yo
| Modèl | FLG-508 | FLG-750 | FLG-915 | FLG-1200 | FLG-1500 | FLG-2000 | 2FLG-1200 | 2FLG-1500 | 2FLG-2000 | |||
| Dyamèt vis la (mm) | 508 | 750 | 915 | 1200 | 1500 | 2000 | 1200 | 1500 | 2000 | |||
| Vitès vis la (r/min) | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 5-7 | 2.5-6 | 3.5-5.5 | 5-7 | 4-6 | 3.6-4.5 | |||
| Kapasite (t/j) | Retounen | 140-260 | 250-570 | 415-1000 | 1165-630 | 1830-2195 | 3890-5940 | 2340-3200 | 2280-5480 | 7780-11880 | ||
| Debòde | 32 | 65 | 110 | 155 | 235 | 400 | 310 | 470 | 800 | |||
| Pant (º) | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | |||
| Motè kondwi | Modèl | Y90L-6 | Y132S-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | ||
| Puisans (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 7.5x2 | 11x2 | 15x2 | |||
| Motè leve | Modèl | / | / | / | Y90L-4 | Y100L-4 | Y132S-6 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | ||
| Puisans (kw) | / | / | / | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
| Dimansyon (LxWxH) | 5340 x 934 x 1274 | 6270 x 1267 x 1584 | 7561 x 1560 x 2250 | 7600 x 1560 x 2250 | 10200 x 1976 x 4080 | 10788 x 2524 x 4486 | 8230 x 2728 x 3110 | 10410 x 3392 x 4070 | 10788 x 4595 x 4486 | |||
| Pwa (t) | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 16.9 | 15.8 | 21.1 | 36.4 | |||
Aplikasyon
Klasifikatè espiral la lajman itilize nan plant tretman minrè ki tache ak moulen boul pou fòme sikilasyon sikwi fèmen epi separe sab minrè, nan plant tretman minrè gravite pou klase sab minrè ak labou amann, nan pwosesis tretman minrè metal pou fè klasifikasyon gwosè patikil kaka minrè ak nan operasyon lave minrè pou desliming, dezidratasyon ak lòt operasyon nan metaliji, pwosesis mineral, endistri chimik, elatriye.


Livrezon
Ascend gen yon rezolisyon fèm pou fè aranjman pou kliyan yo distribye pwodwi yo nan destinasyon yo fikse yon fason ki an sekirite epi fyab.





