Machin konkrè kòn prentan wòch
Prensip travay
Lè kraze-briz kòn lan ap fonksyone, motè a kondwi pouli a, pouli a kondwi angrenaj yo, angrenaj yo kondwi kòn mobil lan sou aks eksantrik la pou fè mouvman gwo vitès. Materyèl la antre nan chanm kraze a nan bouch alimantasyon an, epi li fann epi kase anba ekstrizyon ant revètman kòn estatik la ak revètman kòn mobil lan, pou dechaje gwosè dechaj ki apwopriye a.

Modèl
Kalite | Dyamèt | Gwosè manje | Ranje ajisteman gwosè pwodiksyon an | Kapasite | Vitès wotasyon | Pouvwa | Gwosè total | Pwa |
PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 15-25 | 356 | 30 | 1740 * 1225 * 1940 | 5.5 |
PYZ600 | 600 | 45 | 5-18 | 8-23 | 356 | 30 | 1740 * 1225 * 1940 | 5.5 |
PYD600 | 600 | 36 | 3-13 | 5-20 | 356 | 30 | 1740 * 1225 * 1940 | 5.5 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 333 | 55 | 2692 * 1640 * 2350 | 11.2 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 333 | 55 | 2692 * 1640 * 2350 | 11.2 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 333 | 55 | 2692 * 1640 * 2350 | 11.3 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 300 | 110 | 2790 * 1878 * 2844 | 24.7 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 300 | 110 | 2790 * 1878 * 2844 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 300 | 110 | 2790 * 1878 * 2844 | 25.3 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 245 | 160 | 3910 * 2894 * 3809 | 50.3 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 245 | 160 | 3910 * 2894 * 3809 | 50.3 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 245 | 160 | 3910 * 2894 * 3809 | 50.2 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 220 | 260-280 | 4622 * 3302 * 4470 | 80 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 220 | 260-280 | 4622 * 3302 * 4470 | 80 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 220 | 260-280 | 4622 * 3302 * 4470 | 81.4 |
Materyèl
Yo itilize kraze konik prentan pou kraze wòch di, wòch mwayen di, wòch tankou minrè fè, minrè kwiv, kalkè, ka, granit, bazalt, dyabaz, elatriye.
Aplikasyon
Se krazeur kòn prentan ki lajman itilize nan endistri metaliji, endistri achitekti, konstriksyon wout, endistri chimi, ak endistri silikat.
Pati ki mete
Nou bay kliyan plak pawa kòn estatik ak pawa kòn mobil kòm pyès rezèv nan pri faktori, alòske antretyen regilye machin nan se yon travay enpòtan tou.
Avantaj
1. Tout pyès prensipal yo adopte pi bon mak yo. Plak asye a soti nan Bao Steel, konpayi asye nimewo 1 nan Lachin. Kousinen an soti nan mak pi popilè ZWZ nan Lachin ak mak Timken ki soti nan Syèd. Pyès prensipal ki mete yo, revètman kòn lan ak revètman bòl la, adopte Mn13Cr2 otantik oswa Mn18Cr2 selon bezwen kliyan an. Motè a se mak LUAN ki pi popilè nan Lachin, oswa nou ka ofri motè Siemens si kliyan an bezwen.
2. Kapasite segondè ak bon kalite, pri itilizasyon ki ba, estrikti konpakte, operasyon fasil, mwens antretyen ak gwo pousantaj itilizasyon.
3. Sele labirent lan asire ke lwil idwolik la pa kontamine epi wilaj la dwe lis.

Livrezon
Pou kenbe yon wo nivo sèvis kliyan, Ascend gen yon seri règleman ki gen ladan kalite, kantite, espesifikasyon, anbalaj, eksetera pou asire efikasite sèvis lojistik la.






